Zawody i wyniki
Zapowiedzi, klasyfikacje i zdjęcia z zawodów na strzelnicy w Pińczowie.
Nadchodzące
Najbliższe zawody
Brak zaplanowanych zawodów. Zajrzyj tu ponownie albo zadzwoń: 607 050 462.
Wyniki
Wyniki zawodów
18paź 2026Otwarte zawody strzeleckie w Pińczowie
- 33 zawodników
- 4 w tym kobiet
W zawodach uczestniczyło 33 zawodników, w tym 4 kobiety. Prowadzona była klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn.
Kobiety
| Msc | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nowak Kinga | 71 |
| 2 | Wróbel Agnieszka | 63 |
| 3 | Tyburczyk Julia | 53 |
| 4 | Młynczak Julia | 44 |
Mężczyźni
| Msc | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jezierski Ryszard | 92 |
| 2 | Mazurczak Karol | 82 |
| 3 | Stępień Stanisław | 77 |
| 4 | Karbowniczek Michał | 75 |
| 5 | Mitręga Sebastian | 74 |
| 6 | Zachariasz Wojciech | 72 |
| 7 | Opara Krzysztof | 72 |
| 8 | Krawicz Janusz | 72 |
| 9 | Michałkiewicz Artur | 70 |
| 10 | Lozia Piotr | 69 |
| 11 | Majewski Michał | 68 |
| 12 | Boroń Piotr | 67 |
| 13 | Greń Dariusz | 63 |
| 14 | Wilczura Kamil | 61 |
| 15 | Woźniczko Grzegorz | 60 |
| 16 | Drozdowski Jacek | 57 |
| 17 | Król Karol | 57 |
| 18 | Judasz Tomasz | 57 |
| 19 | Bednarz Tomasz | 54 |
| 20 | Pasternak Konrad | 53 |
| 21 | Łyś Bogdan | 53 |
| 22 | Nowakowski Rafał | 53 |
| 23 | Główczyński Tomasz | 46 |
| 24 | Zabiegło Mateusz | 41 |
| 25 | Janicki Szymon | 36 |
| 26 | Sałaga Igor | 27 |
| 27 | Podloch Frańciszek | 21 |
| 28 | Maroński Michał | 18 |
| — | Janicki Marcin | nieklasyfikowany |
Komisja sędziowska
- Kierownik zawodów
- Ryszard Jezierski
- Sędzia główny
- Artur Michałkiewicz
- Sędziowie
- Janusz Krawicz, Ryszard Jezierski
- Amunicyjny
- Artur Michałkiewicz
Wyniki publikujemy zgodnie z regulaminem zawodów. Prośby o usunięcie danych: telefon 607 050 462.